二胎房貸關鍵指標,銀行利率和額度內容
隨著家庭結構的變化,越來越多的家庭選擇在經濟能力允許的情況下擴展居住空間或進行其他投資,而
二胎房貸成為其重要的財務工具之一。本文將深入探討
二胎房貸的關鍵指標,特別是
二胎房貸利率與額度的設定,幫助你更好地掌握房屋二胎的特性與操作要點。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸,通俗來說,是指在已有一筆房貸的情況下,針對同一房產進行的第二筆貸款。這種貸款通常被稱為二順位房貸,因為它的清償順位位於第一順位的房貸之下。二胎房貸常用於家庭急需資金時,例如子女教育、醫療費用、或是進行房屋裝修等。透過銀行增貸的形式,借款人能夠在不賣出房產的情況下,獲得額外資金。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
二胎房貸利率通常高於第一筆房貸的利率。這是因為二胎房貸風險相對較高,因為在債務履行時,第二順位的貸款將在第一順位之後償還。因此,銀行會考量這一點,並相應地調整貸款利率。借款人在選擇房屋增貸的時候,需要仔細評估當前的銀行房貸利率,並選擇合適的貸款條件,以減少未來的支出壓力。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30500萬。
二胎房貸額度的高低,主要取決於房屋的市價、原有房貸的餘額以及借款人的信用狀況。通常,銀行會依據房屋的評估價值來決定可貸款的比例,這也被稱為貸款成數。借款人在申請二胎房貸時,應清楚了解自己的可貸額度以及可能面對的還款壓力,以便做出明智的決策。合理規劃貸款額度,不僅能夠提升資金的使用效率,也能確保家庭財務的穩定性。
綜上所述,瞭解二胎房貸的基本概念、利率及額度等關鍵指標,有助於你在選擇合適的融資方案時做出明智的決策。在這個不斷變化的市場中,有效管理自身的負債,將為家庭帶來更多的經濟保障與靈活性。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20150萬 | 2064歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%9.88%起(總費用年百分率3.48%10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%14%(總費用年百分率4.39%15.04%) | 50300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,00015,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿2560歲具有還款能力本國國民 | 210年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%18.37%) | 最高500萬 | 年滿1865歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,00015,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%6.4%) | 50萬起 | 年滿2065歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,00012,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%10.5%(總費用年百分率3.5%10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿1865歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%5.87%(總費用年百分率4.47%6.49%) | 最高500萬 | 年滿1860歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿2070歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 320年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%15%(總費用年百分率4.68%15.76%) | 50200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,00020,000元 |
引用資料來源: