關於房屋二胎貸款,銀行利率及額度的最新數據
在當今經濟環境下,許多家庭面臨資金周轉的需求,房屋二胎貸款成為了一種受歡迎的選擇。這種貸款模式不僅可以透過房產增添資金流動性,還能滿足不同的財務需求。然而,選擇房屋二胎貸款時,需要了解相關的利率和額度,以便做出明智的決定。本文將針對
二胎房貸、
二胎房貸利率以及銀行所提供的額度進行詳細說明。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸是指在已經有一筆房屋貸款的情況下,再次向銀行申請的貸款。這筆貸款被稱為"二順位房貸",因為它的償還順位在第一順位房貸之後。當房屋擁有者需要額外資金,例如進行房屋增貸、支付子女教育費用或創業時,
二胎房貸便成為了可行的選擇。由於二胎房貸的風險較高,通常對借款人的信用評分和還款能力要求也較高。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
二胎房貸的利率通常高於第一順位房貸,這是由於其風險性較高。銀行在核准二胎房貸時,會依據市場的銀行房貸利率及借款人的個人信用狀況等因素來設定貸款利率。目前,二胎房貸利率的範圍相對廣泛,借款人有可能面臨年利率在6%到9%之間的情況。了解當前的二胎房貸利率有助於借款人選擇最優惠的貸款方案。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30500萬。
二胎房貸的額度取決於多項因素,包括房屋的市值、貸款人的還款能力及信用評分等。一般來說,銀行會針對房屋進行估價並根據其市值提供一定比例的貸款額度,通常範圍在房屋價值的50%至70%之間。此外,銀行增貸政策和房屋增貸的條件也會影響最終的貸款額度。在申請二胎房貸之前,借款人應該詳細了解自己的負債比率,並與銀行溝通以獲得最佳的額度條件。
透過以上分析,希望能幫助有意考慮房屋二胎貸款的借款人更清楚這一貸款形式的特點與注意事項,做出理智的財務決策。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20150萬 | 2064歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%9.88%起(總費用年百分率3.48%10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%14%(總費用年百分率4.39%15.04%) | 50300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,00015,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿2560歲具有還款能力本國國民 | 210年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%18.37%) | 最高500萬 | 年滿1865歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,00015,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%6.4%) | 50萬起 | 年滿2065歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,00012,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%10.5%(總費用年百分率3.5%10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿1865歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%5.87%(總費用年百分率4.47%6.49%) | 最高500萬 | 年滿1860歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿2070歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 320年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%15%(總費用年百分率4.68%15.76%) | 50200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,00020,000元 |
引用資料來源: